マイクロ波加熱の応用例
分野 | 用途例 | マイクロ波加熱 | 誘電加熱 | 主な特徴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実 用 化 |
周波数 (MHz) / 出力 (kW) |
実 用 化 |
周波数 (MHz) / 出力 (kW) |
工 程 の 短 縮 化 |
新 製 品 の 開 発 |
製 品 品 質 向 上 |
安 全 性 の 向 上 |
自 動 化 省 力 化 |
作 業 環 境 改 善 |
作 業 能 率 向 上 |
||
食品関係 | 冷凍食品の解凍 | ○ | 915/~100 | ○ | 6~27/~100 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
○ | 2450/~50 | |||||||||||
和・洋菓子類の防黴 | ○ | 2450/~50 | ○ | 6~27/~20 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |
即席食品の膨化・乾燥 | ○ |
2450/~100 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | |
魚肉練製品の加工 | ○ | 2450/~15 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | |
米菓(せんべい)の膨化 | ○ | 2450/~50 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | |
パンの発酵促進 | ○ | 2450/~15 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | |
油脂などの溶融 | ○ | 2450/~30 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | |
乾燥食品の製造 | ○ | 2450/~100 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
木材関係 | 加熱・乾燥 | ○ | 2450/~30 | ○ | 6~27/~50 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
接着加工 | ○ | 2450/~50 | ○ | 6~27/~500 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |
曲げ加工 | ○ | 2450/~30 | ○ | 6~27/~20 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | |
化学関係 | 化学薬品の加熱・乾燥 | ○ | 2450/~30 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
化学反応の促進 | ○ | 2450/~60 | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |
人工ゼオライト処理 | ○ | 2450/~120 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | |
窯業関係 | 陶磁器の予熱 | ○ | 2450/~100 | ○ | 6~27/~200 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
特殊ガラスの加熱・溶融 | ○ | 2450/~50 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | |
押出し成型ハニカムの乾燥 | ○ | 2450/~150 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | |
薬液塗布ハニカムの乾燥 | ○ | 2450/~50 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | |
大形耐火物の加熱・乾燥 | ○ | 915/~100 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | |
○ | 2450/~120 | |||||||||||
鋳物関係 | 中子のキュアリング | ○ | 2450/~60 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
複雑中子砂型の接着 | ○ | 2450/~30 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
塗型剤の乾燥 | ○ | 2450/~60 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
ロストワックスの溶出 | ○ | 2450/~10 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | |
フィルム・ 紙関係 |
フィルム類の乾燥 | ○ | 2450/~50 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ |
背表紙の乾燥 | ○ | 2450/~5 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | |
多層紙糊の乾燥 | ○ | 2450/~30 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | |
ゴム関係 | ゴム製品の予熱 | ○ | 2450/~30 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ |
ゴム製品の加硫 | ○ | 2450/~50 | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |
ゴム製品の発泡 | ○ | 2450/~30 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
インク・ 塗料関係 |
印刷インクの乾燥 | ○ | 2450/~50 | ○ | 6~27/~20 | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ |
PP製漆器の塗料乾燥 | ○ | 2450/~30 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | |
高周波 ウェルダ |
玩具・浮き輪類の溶着 | - | - | ○ | 6~27/~10 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
ボート製品などの溶着 | - | - | ○ | 6~27/~20 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | |
高周波 プレヒータ |
半導体モールドの予熱 | - | - | ○ | 6~27/~30 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
電気機器樹脂部品の予熱 | - | - | ○ | 6~27/~30 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
殺虫関係 | 畳のダニ殺虫 | ○ | 2450/~50 | ○ | 6~27/~30 | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ |
木材、蕎麦殻の殺虫 | ○ | 2450/~50 | ○ | 6~27/~30 | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | |
医療関係 | ラットの脳の加熱 | ○ | 2450/~10 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
筋肉などの加温治療 | ○ | 2450/~1 | ○ | 6~27/~5 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | |
低温 プラズマ |
高分子材料の表面改質 | ○ | 2450/~10 | ○ | 6~27/~5 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
半導体のエッチング処理 | ○ | 2450/~5 | ○ | 6~27/~5 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
金属表面の洗浄 | ○ | 2450/~5 | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | |
その外 | 使用済み核燃料の再生 | ○ | 2450/~30 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
原子力廃棄物の減容 | ○ | 2450/~30 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | |
粒子加速用 | ○ | 600/~1300 | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ||
材料の含水率測定 | ○ | 2450/~2 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | |
ガラス繊維内の金属検知 | ○ | 2450/~10 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
表19.2.1 マイクロ波加熱・誘電加熱の応用例とその特徴
電波加熱研究所トップ │ 高周波加熱 技術情報 │ マイクロ波加熱 技術情報 │ 無料で試験いたします │ よくあるご質問
技術情報をさがす 【 業界別でさがす │ 用途別でさがす │ 対象物でさがす │ 技術情報を読む 】